Gedetailleerde data-statistieken voor elke branche
Branches
Bedrijfsadressen
E-mailadressen
Telefoonnummers
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 59 (78%) | 76 (100%) | 75 (99%) | 24 (32%) | 29 (38%) | |
89 | 69 (78%) | 89 (100%) | 81 (91%) | 21 (24%) | 39 (44%) | |
179 | 122 (68%) | 179 (100%) | 155 (87%) | 42 (23%) | 83 (46%) | |
1.354 | 894 (66%) | 1.354 (100%) | 1.199 (89%) | 364 (27%) | 938 (69%) | |
42.078 | 23.860 (57%) | 42.078 (100%) | 32.056 (76%) | 10.690 (25%) | 32.536 (77%) | |
917 | 491 (54%) | 917 (100%) | 795 (87%) | 233 (25%) | 727 (79%) | |
198 | 132 (67%) | 198 (100%) | 178 (90%) | 41 (21%) | 112 (57%) | |
11.637 | 5.476 (47%) | 11.637 (100%) | 7.259 (62%) | 2.925 (25%) | 10.065 (86%) | |
1.206 | 893 (74%) | 1.206 (100%) | 1.114 (92%) | 296 (25%) | 523 (43%) | |
8.477 | 4.350 (51%) | 8.477 (100%) | 5.475 (65%) | 2.025 (24%) | 7.315 (86%) | |
221 | 136 (62%) | 221 (100%) | 194 (88%) | 53 (24%) | 73 (33%) | |
959 | 465 (48%) | 959 (100%) | 701 (73%) | 246 (26%) | 605 (63%) | |
2.911 | 1.302 (45%) | 2.911 (100%) | 2.276 (78%) | 667 (23%) | 2.682 (92%) | |
310 | 251 (81%) | 310 (100%) | 300 (97%) | 82 (26%) | 215 (69%) | |
536 | 361 (67%) | 536 (100%) | 480 (90%) | 127 (24%) | 457 (85%) | |
9.089 | 5.325 (59%) | 9.089 (100%) | 7.341 (81%) | 2.297 (25%) | 6.936 (76%) | |
20.505 | 11.595 (57%) | 20.505 (100%) | 16.164 (79%) | 4.970 (24%) | 16.769 (82%) | |
217 | 138 (64%) | 217 (100%) | 188 (87%) | 62 (29%) | 147 (68%) | |
9 | 3 (33%) | 9 (100%) | 7 (78%) | 3 (33%) | 3 (33%) | |
77 | 45 (58%) | 77 (100%) | 64 (83%) | 18 (23%) | 9 (12%) | |
932 | 764 (82%) | 932 (100%) | 909 (98%) | 227 (24%) | 809 (87%) | |
104 | 68 (65%) | 104 (100%) | 93 (89%) | 26 (25%) | 39 (38%) | |
14.499 | 8.699 (60%) | 14.499 (100%) | 11.971 (83%) | 3.744 (26%) | 9.198 (63%) | |
484 | 353 (73%) | 484 (100%) | 465 (96%) | 131 (27%) | 257 (53%) | |
77 | 52 (68%) | 77 (100%) | 68 (88%) | 19 (25%) | 54 (70%) | |
18.168 | 11.165 (61%) | 18.168 (100%) | 14.584 (80%) | 4.493 (25%) | 12.903 (71%) | |
594 | 394 (66%) | 594 (100%) | 527 (89%) | 132 (22%) | 348 (59%) | |
271 | 169 (62%) | 271 (100%) | 224 (83%) | 61 (23%) | 153 (56%) | |
40 | 19 (48%) | 40 (100%) | 29 (73%) | 8 (20%) | 8 (20%) | |
5.308 | 2.984 (56%) | 5.308 (100%) | 3.977 (75%) | 1.291 (24%) | 4.361 (82%) | |
640 | 478 (75%) | 640 (100%) | 593 (93%) | 142 (22%) | 274 (43%) | |
85 | 55 (65%) | 85 (100%) | 64 (75%) | 29 (34%) | 17 (20%) | |
400 | 224 (56%) | 400 (100%) | 310 (78%) | 107 (27%) | 217 (54%) | |
227 | 147 (65%) | 227 (100%) | 191 (84%) | 56 (25%) | 87 (38%) | |
688 | 481 (70%) | 688 (100%) | 607 (88%) | 176 (26%) | 372 (54%) | |
2.224 | 1.400 (63%) | 2.224 (100%) | 1.926 (87%) | 583 (26%) | 1.489 (67%) | |
1.616 | 986 (61%) | 1.616 (100%) | 1.344 (83%) | 413 (26%) | 1.195 (74%) | |
342 | 182 (53%) | 342 (100%) | 256 (75%) | 75 (22%) | 128 (37%) |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
617 | 370 (60%) | 617 (100%) | 481 (78%) | 184 (30%) | 417 (68%) | |
1.193 | 580 (49%) | 1.193 (100%) | 1.130 (95%) | 286 (24%) | 856 (72%) | |
2.835 | 1.483 (52%) | 2.835 (100%) | 2.000 (71%) | 726 (26%) | 1.839 (65%) | |
50 | 34 (68%) | 50 (100%) | 43 (86%) | 12 (24%) | 8 (16%) | |
5.416 | 3.113 (57%) | 5.416 (100%) | 4.348 (80%) | 1.319 (24%) | 4.207 (78%) | |
92 | 68 (74%) | 92 (100%) | 85 (92%) | 32 (35%) | 43 (47%) | |
108 | 79 (73%) | 108 (100%) | 101 (94%) | 23 (21%) | 94 (87%) | |
1.970 | 1.255 (64%) | 1.970 (100%) | 1.658 (84%) | 524 (27%) | 1.092 (55%) | |
3.144 | 1.718 (55%) | 3.144 (100%) | 2.319 (74%) | 778 (25%) | 2.287 (73%) | |
2.017 | 1.339 (66%) | 2.017 (100%) | 1.732 (86%) | 522 (26%) | 933 (46%) | |
4.440 | 2.727 (61%) | 4.440 (100%) | 3.728 (84%) | 1.051 (24%) | 2.115 (48%) | |
8.724 | 3.838 (44%) | 8.724 (100%) | 6.616 (76%) | 2.179 (25%) | 7.955 (91%) | |
74 | 56 (76%) | 74 (100%) | 68 (92%) | 19 (26%) | 67 (91%) | |
921 | 755 (82%) | 921 (100%) | 880 (96%) | 244 (26%) | 372 (40%) | |
5.740 | 2.866 (50%) | 5.740 (100%) | 4.554 (79%) | 1.479 (26%) | 4.759 (83%) | |
686 | 528 (77%) | 686 (100%) | 631 (92%) | 184 (27%) | 428 (62%) | |
395 | 254 (64%) | 395 (100%) | 333 (84%) | 93 (24%) | 271 (69%) | |
816 | 533 (65%) | 816 (100%) | 714 (88%) | 210 (26%) | 624 (76%) | |
772 | 613 (79%) | 772 (100%) | 714 (92%) | 198 (26%) | 382 (49%) | |
6.052 | 3.847 (64%) | 6.052 (100%) | 5.006 (83%) | 1.527 (25%) | 3.544 (59%) | |
55 | 48 (87%) | 55 (100%) | 52 (95%) | 15 (27%) | 9 (16%) | |
1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) | - | 1 (100%) | |
2 | 1 (50%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) | |
449 | 325 (72%) | 449 (100%) | 409 (91%) | 110 (24%) | 332 (74%) | |
524 | 298 (57%) | 524 (100%) | 428 (82%) | 118 (23%) | 417 (80%) | |
49 | 38 (78%) | 49 (100%) | 48 (98%) | 12 (24%) | 30 (61%) | |
35 | 26 (74%) | 35 (100%) | 32 (91%) | 9 (26%) | 9 (26%) | |
774 | 535 (69%) | 774 (100%) | 667 (86%) | 174 (22%) | 357 (46%) | |
125 | 106 (85%) | 125 (100%) | 121 (97%) | 30 (24%) | 70 (56%) | |
1.077 | 788 (73%) | 1.077 (100%) | 969 (90%) | 269 (25%) | 971 (90%) | |
99 | 72 (73%) | 99 (100%) | 88 (89%) | 21 (21%) | 23 (23%) | |
860 | 536 (62%) | 860 (100%) | 698 (81%) | 195 (23%) | 499 (58%) | |
146 | 112 (77%) | 146 (100%) | 146 (100%) | 27 (18%) | 78 (53%) | |
442 | 201 (45%) | 442 (100%) | 398 (90%) | 98 (22%) | 224 (51%) | |
312 | 193 (62%) | 312 (100%) | 284 (91%) | 84 (27%) | 213 (68%) | |
193 | 119 (62%) | 193 (100%) | 173 (90%) | 50 (26%) | 151 (78%) | |
473 | 347 (73%) | 473 (100%) | 449 (95%) | 120 (25%) | 201 (42%) | |
15 | 13 (87%) | 15 (100%) | 15 (100%) | 1 (7%) | 8 (53%) | |
98 | 50 (51%) | 98 (100%) | 72 (73%) | 15 (15%) | 57 (58%) | |
7.872 | 4.094 (52%) | 7.872 (100%) | 6.001 (76%) | 1.988 (25%) | 6.583 (84%) | |
89 | 43 (48%) | 89 (100%) | 67 (75%) | 17 (19%) | 63 (71%) | |
1.885 | 1.099 (58%) | 1.885 (100%) | 1.687 (89%) | 450 (24%) | 1.243 (66%) | |
8.170 | 4.604 (56%) | 8.170 (100%) | 6.248 (76%) | 2.061 (25%) | 6.064 (74%) | |
51 | 27 (53%) | 51 (100%) | 37 (73%) | 10 (20%) | 36 (71%) | |
805 | 215 (27%) | 805 (100%) | 327 (41%) | 216 (27%) | 651 (81%) | |
38 | 31 (82%) | 38 (100%) | 36 (95%) | 9 (24%) | 11 (29%) | |
5.577 | 3.472 (62%) | 5.577 (100%) | 4.412 (79%) | 1.372 (25%) | 4.295 (77%) | |
118 | 82 (69%) | 118 (100%) | 105 (89%) | 24 (20%) | 64 (54%) | |
245 | 186 (76%) | 245 (100%) | 227 (93%) | 52 (21%) | 101 (41%) | |
409 | 277 (68%) | 409 (100%) | 355 (87%) | 107 (26%) | 224 (55%) | |
440 | 293 (67%) | 440 (100%) | 387 (88%) | 115 (26%) | 164 (37%) | |
1.780 | 1.347 (76%) | 1.780 (100%) | 1.640 (92%) | 440 (25%) | 1.184 (67%) | |
206 | 130 (63%) | 206 (100%) | 182 (88%) | 52 (25%) | 120 (58%) | |
309 | 208 (67%) | 309 (100%) | 265 (86%) | 77 (25%) | 139 (45%) | |
162 | 118 (73%) | 162 (100%) | 140 (86%) | 39 (24%) | 84 (52%) | |
9.571 | 5.526 (58%) | 9.571 (100%) | 7.325 (77%) | 2.379 (25%) | 7.329 (77%) | |
6.897 | 3.948 (57%) | 6.897 (100%) | 5.544 (80%) | 1.732 (25%) | 5.532 (80%) | |
710 | 549 (77%) | 710 (100%) | 657 (93%) | 165 (23%) | 409 (58%) | |
3.851 | 2.398 (62%) | 3.851 (100%) | 3.106 (81%) | 981 (25%) | 2.976 (77%) | |
6.658 | 4.446 (67%) | 6.658 (100%) | 5.775 (87%) | 1.695 (25%) | 4.928 (74%) | |
4.312 | 1.859 (43%) | 4.312 (100%) | 2.596 (60%) | 1.112 (26%) | 2.925 (68%) | |
260 | 238 (92%) | 260 (100%) | 253 (97%) | 68 (26%) | 105 (40%) | |
41 | 35 (85%) | 41 (100%) | 38 (93%) | 10 (24%) | 12 (29%) | |
160 | 113 (71%) | 160 (100%) | 137 (86%) | 46 (29%) | 29 (18%) | |
86 | 53 (62%) | 86 (100%) | 68 (79%) | 19 (22%) | 62 (72%) | |
561 | 418 (75%) | 561 (100%) | 476 (85%) | 139 (25%) | 171 (30%) | |
50 | 35 (70%) | 50 (100%) | 43 (86%) | 17 (34%) | 5 (10%) | |
639 | 416 (65%) | 639 (100%) | 543 (85%) | 156 (24%) | 449 (70%) | |
475 | 301 (63%) | 475 (100%) | 401 (84%) | 139 (29%) | 243 (51%) | |
11 | 5 (45%) | 11 (100%) | 8 (73%) | 1 (9%) | - |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.962 | 3.124 (52%) | 5.962 (100%) | 5.274 (88%) | 1.490 (25%) | 3.927 (66%) | |
2.133 | 1.183 (55%) | 2.133 (100%) | 1.688 (79%) | 527 (25%) | 1.210 (57%) | |
435 | 264 (61%) | 435 (100%) | 339 (78%) | 90 (21%) | 290 (67%) | |
443 | 312 (70%) | 443 (100%) | 397 (90%) | 111 (25%) | 249 (56%) | |
3.440 | 2.295 (67%) | 3.440 (100%) | 3.070 (89%) | 838 (24%) | 2.680 (78%) | |
313 | 239 (76%) | 313 (100%) | 297 (95%) | 69 (22%) | 145 (46%) | |
380 | 141 (37%) | 380 (100%) | 236 (62%) | 98 (26%) | 327 (86%) | |
15 | 8 (53%) | 15 (100%) | 9 (60%) | 2 (13%) | 2 (13%) | |
38 | 23 (61%) | 38 (100%) | 27 (71%) | 11 (29%) | 33 (87%) | |
141 | 95 (67%) | 141 (100%) | 119 (84%) | 29 (21%) | 124 (88%) | |
2.758 | 1.774 (64%) | 2.758 (100%) | 2.324 (84%) | 667 (24%) | 1.589 (58%) | |
216 | 149 (69%) | 216 (100%) | 195 (90%) | 60 (28%) | 119 (55%) | |
181 | 126 (70%) | 181 (100%) | 171 (94%) | 45 (25%) | 73 (40%) | |
118 | 66 (56%) | 118 (100%) | 102 (86%) | 31 (26%) | 13 (11%) | |
1.291 | 904 (70%) | 1.291 (100%) | 1.109 (86%) | 331 (26%) | 513 (40%) | |
234 | 130 (56%) | 234 (100%) | 195 (83%) | 59 (25%) | 156 (67%) | |
1.990 | 967 (49%) | 1.990 (100%) | 1.798 (90%) | 495 (25%) | 906 (46%) | |
471 | 381 (81%) | 471 (100%) | 441 (94%) | 122 (26%) | 321 (68%) | |
930 | 703 (76%) | 930 (100%) | 840 (90%) | 244 (26%) | 489 (53%) | |
54 | 44 (81%) | 54 (100%) | 54 (100%) | 15 (28%) | 29 (54%) | |
229 | 156 (68%) | 229 (100%) | 192 (84%) | 56 (24%) | 144 (63%) | |
2.468 | 1.561 (63%) | 2.468 (100%) | 2.240 (91%) | 626 (25%) | 1.113 (45%) | |
839 | 548 (65%) | 839 (100%) | 749 (89%) | 209 (25%) | 283 (34%) | |
7.232 | 4.317 (60%) | 7.232 (100%) | 5.989 (83%) | 1.749 (24%) | 3.803 (53%) | |
292 | 237 (81%) | 292 (100%) | 266 (91%) | 69 (24%) | 234 (80%) | |
2.112 | 1.377 (65%) | 2.112 (100%) | 1.819 (86%) | 559 (26%) | 1.030 (49%) | |
894 | 676 (76%) | 894 (100%) | 848 (95%) | 230 (26%) | 387 (43%) | |
1.336 | 846 (63%) | 1.336 (100%) | 1.137 (85%) | 330 (25%) | 825 (62%) | |
186 | 57 (31%) | 186 (100%) | 118 (63%) | 40 (22%) | 64 (34%) | |
1.540 | 1.372 (89%) | 1.540 (100%) | 1.524 (99%) | 414 (27%) | 1.424 (92%) | |
114 | 97 (85%) | 114 (100%) | 110 (96%) | 31 (27%) | 57 (50%) | |
413 | 330 (80%) | 413 (100%) | 393 (95%) | 109 (26%) | 183 (44%) | |
853 | 635 (74%) | 853 (100%) | 746 (87%) | 228 (27%) | 236 (28%) | |
2.189 | 1.710 (78%) | 2.189 (100%) | 2.129 (97%) | 592 (27%) | 650 (30%) | |
645 | 454 (70%) | 645 (100%) | 549 (85%) | 161 (25%) | 411 (64%) | |
95 | 65 (68%) | 95 (100%) | 82 (86%) | 26 (27%) | 24 (25%) | |
3.995 | 1.832 (46%) | 3.995 (100%) | 3.442 (86%) | 1.004 (25%) | 2.786 (70%) | |
880 | 603 (69%) | 880 (100%) | 756 (86%) | 220 (25%) | 581 (66%) | |
1 | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) | - | - |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 91 (61%) | 148 (100%) | 119 (80%) | 44 (30%) | 115 (78%) | |
3.761 | 2.122 (56%) | 3.761 (100%) | 2.842 (76%) | 951 (25%) | 3.014 (80%) | |
282 | 156 (55%) | 282 (100%) | 269 (95%) | 72 (26%) | 186 (66%) | |
70 | 52 (74%) | 70 (100%) | 59 (84%) | 16 (23%) | 57 (81%) | |
9.306 | 4.186 (45%) | 9.306 (100%) | 6.031 (65%) | 2.277 (24%) | 7.808 (84%) | |
257 | 159 (62%) | 257 (100%) | 219 (85%) | 62 (24%) | 108 (42%) | |
1.129 | 741 (66%) | 1.129 (100%) | 962 (85%) | 266 (24%) | 777 (69%) | |
92 | 70 (76%) | 92 (100%) | 85 (92%) | 26 (28%) | 50 (54%) | |
1.134 | 768 (68%) | 1.134 (100%) | 967 (85%) | 279 (25%) | 498 (44%) | |
206 | 135 (66%) | 206 (100%) | 168 (82%) | 53 (26%) | 129 (63%) | |
2.534 | 1.683 (66%) | 2.534 (100%) | 2.154 (85%) | 622 (25%) | 1.365 (54%) | |
2.124 | 1.472 (69%) | 2.124 (100%) | 1.959 (92%) | 494 (23%) | 1.207 (57%) | |
691 | 572 (83%) | 691 (100%) | 664 (96%) | 155 (22%) | 353 (51%) | |
32 | 19 (59%) | 32 (100%) | 25 (78%) | 5 (16%) | 9 (28%) | |
17 | 11 (65%) | 17 (100%) | 12 (71%) | 3 (18%) | 5 (29%) | |
611 | 344 (56%) | 611 (100%) | 479 (78%) | 131 (21%) | 367 (60%) | |
29 | 22 (76%) | 29 (100%) | 26 (90%) | 7 (24%) | 8 (28%) | |
1.538 | 929 (60%) | 1.538 (100%) | 1.390 (90%) | 381 (25%) | 1.332 (87%) | |
160 | 67 (42%) | 160 (100%) | 93 (58%) | 42 (26%) | 123 (77%) | |
85 | 72 (85%) | 85 (100%) | 80 (94%) | 26 (31%) | 34 (40%) | |
2.747 | 1.149 (42%) | 2.747 (100%) | 1.941 (71%) | 654 (24%) | 2.438 (89%) | |
551 | 324 (59%) | 551 (100%) | 531 (96%) | 132 (24%) | 446 (81%) | |
85 | 58 (68%) | 85 (100%) | 78 (92%) | 16 (19%) | 52 (61%) | |
85 | 58 (68%) | 85 (100%) | 78 (92%) | 16 (19%) | 52 (61%) | |
4.004 | 2.616 (65%) | 4.004 (100%) | 3.443 (86%) | 991 (25%) | 3.124 (78%) | |
1.265 | 944 (75%) | 1.265 (100%) | 1.157 (91%) | 299 (24%) | 486 (38%) | |
2.074 | 1.259 (61%) | 2.074 (100%) | 1.639 (79%) | 515 (25%) | 1.555 (75%) | |
425 | 294 (69%) | 425 (100%) | 377 (89%) | 90 (21%) | 340 (80%) | |
22 | 12 (55%) | 22 (100%) | 19 (86%) | 4 (18%) | - | |
111 | 70 (63%) | 111 (100%) | 93 (84%) | 26 (23%) | 79 (71%) | |
2.442 | 906 (37%) | 2.442 (100%) | 2.147 (88%) | 655 (27%) | 2.119 (87%) | |
5.253 | 2.455 (47%) | 5.253 (100%) | 4.654 (89%) | 1.368 (26%) | 4.204 (80%) | |
2.181 | 705 (32%) | 2.181 (100%) | 1.789 (82%) | 561 (26%) | 1.759 (81%) | |
1.564 | 1.025 (66%) | 1.564 (100%) | 1.316 (84%) | 398 (25%) | 707 (45%) | |
58 | 33 (57%) | 58 (100%) | 43 (74%) | 12 (21%) | 11 (19%) | |
147 | 103 (70%) | 147 (100%) | 134 (91%) | 36 (24%) | 67 (46%) |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.077 | 19.837 (62%) | 32.077 (100%) | 26.118 (81%) | 8.115 (25%) | 24.539 (77%) | |
205 | 131 (64%) | 205 (100%) | 174 (85%) | 55 (27%) | 96 (47%) | |
6.677 | 4.069 (61%) | 6.677 (100%) | 5.669 (85%) | 1.671 (25%) | 4.671 (70%) | |
3.743 | 2.178 (58%) | 3.743 (100%) | 2.910 (78%) | 911 (24%) | 2.415 (65%) | |
362 | 223 (62%) | 362 (100%) | 295 (81%) | 87 (24%) | 218 (60%) | |
1.754 | 1.171 (67%) | 1.754 (100%) | 1.492 (85%) | 425 (24%) | 1.193 (68%) | |
626 | 388 (62%) | 626 (100%) | 541 (86%) | 148 (24%) | 373 (60%) | |
2.395 | 1.236 (52%) | 2.395 (100%) | 2.021 (84%) | 648 (27%) | 1.719 (72%) | |
518 | 340 (66%) | 518 (100%) | 445 (86%) | 126 (24%) | 255 (49%) | |
2.903 | 1.656 (57%) | 2.903 (100%) | 2.506 (86%) | 779 (27%) | 2.075 (71%) | |
1.773 | 1.220 (69%) | 1.773 (100%) | 1.525 (86%) | 416 (23%) | 1.097 (62%) | |
672 | 477 (71%) | 672 (100%) | 591 (88%) | 165 (25%) | 431 (64%) | |
579 | 429 (74%) | 579 (100%) | 516 (89%) | 149 (26%) | 469 (81%) | |
236 | 202 (86%) | 236 (100%) | 229 (97%) | 51 (22%) | 160 (68%) | |
310 | 209 (67%) | 310 (100%) | 266 (86%) | 76 (25%) | 161 (52%) | |
234 | 156 (67%) | 234 (100%) | 212 (91%) | 54 (23%) | 68 (29%) | |
6 | 3 (50%) | 6 (100%) | 4 (67%) | 3 (50%) | 3 (50%) | |
6.445 | 3.895 (60%) | 6.445 (100%) | 5.127 (80%) | 1.605 (25%) | 4.463 (69%) | |
4.689 | 3.391 (72%) | 4.689 (100%) | 4.260 (91%) | 1.179 (25%) | 2.392 (51%) | |
12.827 | 6.457 (50%) | 12.827 (100%) | 8.796 (69%) | 3.176 (25%) | 9.645 (75%) | |
6.022 | 2.885 (48%) | 6.022 (100%) | 3.922 (65%) | 1.490 (25%) | 4.686 (78%) |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | 281 (70%) | 404 (100%) | 372 (92%) | 98 (24%) | 259 (64%) | |
274 | 188 (69%) | 274 (100%) | 247 (90%) | 75 (27%) | 200 (73%) | |
557 | 345 (62%) | 557 (100%) | 475 (85%) | 138 (25%) | 485 (87%) | |
48 | 29 (60%) | 48 (100%) | 35 (73%) | 18 (38%) | 38 (79%) | |
5.238 | 1.682 (32%) | 5.238 (100%) | 4.311 (82%) | 1.360 (26%) | 3.650 (70%) | |
73 | 42 (58%) | 73 (100%) | 61 (84%) | 17 (23%) | 24 (33%) | |
415 | 244 (59%) | 415 (100%) | 334 (80%) | 100 (24%) | 269 (65%) | |
6.515 | 4.700 (72%) | 6.515 (100%) | 5.729 (88%) | 1.682 (26%) | 5.316 (82%) | |
1.220 | 878 (72%) | 1.220 (100%) | 1.137 (93%) | 320 (26%) | 875 (72%) | |
5.932 | 4.227 (71%) | 5.932 (100%) | 5.188 (87%) | 1.530 (26%) | 4.876 (82%) | |
47 | 28 (60%) | 47 (100%) | 38 (81%) | 8 (17%) | 28 (60%) | |
3.745 | 2.278 (61%) | 3.745 (100%) | 2.968 (79%) | 951 (25%) | 2.329 (62%) | |
1.917 | 1.274 (66%) | 1.917 (100%) | 1.582 (83%) | 460 (24%) | 1.163 (61%) | |
6.556 | 4.211 (64%) | 6.556 (100%) | 5.414 (83%) | 1.600 (24%) | 4.246 (65%) | |
4.809 | 3.352 (70%) | 4.809 (100%) | 4.187 (87%) | 1.129 (23%) | 3.620 (75%) | |
16.437 | 9.314 (57%) | 16.437 (100%) | 13.163 (80%) | 4.135 (25%) | 12.804 (78%) | |
370 | 254 (69%) | 370 (100%) | 327 (88%) | 102 (28%) | 127 (34%) | |
353 | 241 (68%) | 353 (100%) | 316 (90%) | 84 (24%) | 166 (47%) | |
2.143 | 1.293 (60%) | 2.143 (100%) | 1.760 (82%) | 531 (25%) | 1.499 (70%) | |
55 | 37 (67%) | 55 (100%) | 49 (89%) | 13 (24%) | 7 (13%) | |
7.688 | 4.513 (59%) | 7.688 (100%) | 5.747 (75%) | 1.890 (25%) | 6.813 (89%) |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 (76%) | 42 (100%) | 36 (86%) | 6 (14%) | 3 (7%) | |
221 | 171 (77%) | 221 (100%) | 210 (95%) | 65 (29%) | 87 (39%) | |
14 | 7 (50%) | 14 (100%) | 12 (86%) | 3 (21%) | 6 (43%) | |
46 | 21 (46%) | 46 (100%) | 33 (72%) | 11 (24%) | 4 (9%) | |
156 | 110 (71%) | 156 (100%) | 143 (92%) | 46 (29%) | 46 (29%) | |
280 | 163 (58%) | 280 (100%) | 233 (83%) | 80 (29%) | 205 (73%) | |
526 | 278 (53%) | 526 (100%) | 419 (80%) | 134 (25%) | 285 (54%) | |
402 | 291 (72%) | 402 (100%) | 354 (88%) | 99 (25%) | 128 (32%) | |
467 | 287 (61%) | 467 (100%) | 385 (82%) | 139 (30%) | 197 (42%) | |
5.975 | 3.570 (60%) | 5.975 (100%) | 4.610 (77%) | 1.522 (25%) | 4.212 (70%) | |
50 | 43 (86%) | 50 (100%) | 49 (98%) | 9 (18%) | 10 (20%) | |
1.424 | 827 (58%) | 1.424 (100%) | 1.216 (85%) | 360 (25%) | 1.146 (80%) | |
2.030 | 1.199 (59%) | 2.030 (100%) | 1.625 (80%) | 509 (25%) | 1.540 (76%) | |
175 | 128 (73%) | 175 (100%) | 159 (91%) | 48 (27%) | 112 (64%) | |
379 | 340 (90%) | 379 (100%) | 369 (97%) | 85 (22%) | 254 (67%) | |
1.435 | 1.026 (71%) | 1.435 (100%) | 1.329 (93%) | 367 (26%) | 912 (64%) | |
41 | 15 (37%) | 41 (100%) | 30 (73%) | 11 (27%) | 6 (15%) | |
792 | 531 (67%) | 792 (100%) | 679 (86%) | 211 (27%) | 434 (55%) | |
2.361 | 1.537 (65%) | 2.361 (100%) | 1.936 (82%) | 570 (24%) | 1.547 (66%) | |
109 | 86 (79%) | 109 (100%) | 91 (83%) | 27 (25%) | 95 (87%) | |
61 | 44 (72%) | 61 (100%) | 53 (87%) | 13 (21%) | 38 (62%) | |
790 | 515 (65%) | 790 (100%) | 688 (87%) | 196 (25%) | 357 (45%) | |
1.339 | 866 (65%) | 1.339 (100%) | 1.164 (87%) | 329 (25%) | 668 (50%) | |
260 | 204 (78%) | 260 (100%) | 250 (96%) | 62 (24%) | 137 (53%) | |
291 | 216 (74%) | 291 (100%) | 267 (92%) | 72 (25%) | 209 (72%) | |
279 | 200 (72%) | 279 (100%) | 244 (87%) | 82 (29%) | 165 (59%) | |
634 | 450 (71%) | 634 (100%) | 565 (89%) | 168 (26%) | 360 (57%) | |
9.800 | 5.875 (60%) | 9.800 (100%) | 7.825 (80%) | 2.403 (25%) | 6.735 (69%) | |
28 | 20 (71%) | 28 (100%) | 25 (89%) | 3 (11%) | 3 (11%) | |
10 | 8 (80%) | 10 (100%) | 9 (90%) | 1 (10%) | 4 (40%) | |
1.889 | 1.010 (53%) | 1.889 (100%) | 1.455 (77%) | 483 (26%) | 1.203 (64%) | |
4.074 | 2.493 (61%) | 4.074 (100%) | 3.467 (85%) | 1.004 (25%) | 2.809 (69%) | |
182 | 112 (62%) | 182 (100%) | 159 (87%) | 53 (29%) | 127 (70%) | |
19.687 | 12.494 (63%) | 19.687 (100%) | 16.688 (85%) | 4.928 (25%) | 13.861 (70%) | |
1.561 | 876 (56%) | 1.561 (100%) | 1.172 (75%) | 405 (26%) | 1.386 (89%) | |
218 | 154 (71%) | 218 (100%) | 197 (90%) | 50 (23%) | 154 (71%) |
Branche | Postadressen | Telefoon | Website | Contact | Bedrijfsdata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.792 | 1.329 (74%) | 1.792 (100%) | 1.635 (91%) | 449 (25%) | 727 (41%) | |
89 | 66 (74%) | 89 (100%) | 76 (85%) | 19 (21%) | 72 (81%) | |
1.388 | 1.003 (72%) | 1.388 (100%) | 1.293 (93%) | 373 (27%) | 943 (68%) | |
128 | 68 (53%) | 128 (100%) | 86 (67%) | 25 (20%) | 79 (62%) | |
661 | 447 (68%) | 661 (100%) | 571 (86%) | 174 (26%) | 240 (36%) | |
151 | 116 (77%) | 151 (100%) | 147 (97%) | 33 (22%) | 67 (44%) | |
219 | 139 (63%) | 219 (100%) | 194 (89%) | 64 (29%) | 141 (64%) | |
131 | 93 (71%) | 131 (100%) | 121 (92%) | 22 (17%) | 79 (60%) | |
312 | 216 (69%) | 312 (100%) | 277 (89%) | 89 (29%) | 185 (59%) | |
423 | 300 (71%) | 423 (100%) | 362 (86%) | 110 (26%) | 262 (62%) | |
64 | 41 (64%) | 64 (100%) | 58 (91%) | 18 (28%) | 21 (33%) | |
1.098 | 469 (43%) | 1.098 (100%) | 1.008 (92%) | 270 (25%) | 798 (73%) | |
